Keramické strukturované balení
Popis produktů
Keramické strukturované těsnění se skládá z mnoha obalových jednotek s podobným geometrickým designem. Vlnité plechy jsou umístěny do válcového tvaru, známého jako vlnité věžové těsnění. Jedná se o formu efektivního balení s účinností separace několikanásobně vyšší než u hromadného balení. Ve srovnání s velkoobjemovým věžovým balením mají nízkou tlakovou ztrátu, zvýšenou provozní flexibilitu, minimální zesilovací efekt a maximální kvalitu manipulace s kapalinou.
Výhodas:
Vysoká kapacita. Nová konstrukce věže může snížit průměr, zatímco renovace starých věží může výrazně zvýšit kapacitu.
Vysoká účinnost separace. Protože má mnohem větší specifický povrch ve srovnání s náhodným balením.
Nízká tlaková ztráta, což vede k výraznému snížení spotřeby energie.
Velká flexibilita a efekt měřítka není zřejmý.
Vhodné pro všechny průměry věží.
Silná odolnost vůči korozi kyselin a zásad, zejména vůči H2S, kyselině naftenové a Cl
Brzdné odpory jsou široce používány v dieselových lokomotivách, stejnosměrných elektrických lokomotivách a vozech metra. V procesu brzdění vozidla některá vozidla, jako jsou vozidla metra, svým hlavním obvodem zajišťují proud brzdného odporu.
Brzdné odpory jsou široce používány v dieselových lokomotivách, stejnosměrných elektrických lokomotivách a vozech metra. V procesu brzdění vozidla některá vozidla, jako jsou vozidla metra, svým hlavním obvodem zajišťují proud brzdného odporu.
Parametry produktů
| Fyzické vlastnosti | |
Index | Hodnota |
Specifická hmotnost (g/cm3) | 2.5 |
Absorpce vody (hmotnostní procenta) | Menší nebo rovno 0.5 |
Odolnost vůči kyselinám (hmotnostní procenta) | Větší nebo rovno 99,5 |
Ztráta spalováním (hmotnostní procenta) | Menší nebo rovno 5.0 |
Max. provozní teplota (stupeň C) | 800 |
Pevnost v tlaku (Mpa) | Větší nebo rovno 130 |
Mohsova tvrdost (stupnice) | Větší nebo rovno 7 |
Modelka: | Keramické strukturované balení | ||||||||
Spec. | Specifický povrch (m2/m3) | Sypná hmotnost (kg/m3) | Poměr prázdných míst (procenta) | Obl. úhel | Pokles tlaku (mmHg/m) | Theo. talíř (m-1) | Hydraulický průměr (mm) | Zatížení kapalinou (m3/m2h) | Max. Faktor/s (kg/m3)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 5/6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 3/4 | 7 | 0.2-100 | 2 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5.5 | 5/6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
Typická aplikace | a) Usměrnění organického halogenidu. b) Usměrnění a pohlcení některých korozivních směsí, které jsou určitě regulovány v tlakové ztrátě a teoretickém SPZ. c) Používá se v některých věžích, které obsahují velké množství přírodních médií používaných k absorpci kyseliny dusičné a koncentrované kyseliny sírové a také k čištění vzduchu v chemických závodech. d) Provoz ve vakuu při spodním absolutním tlaku 100 pa. e) Používá se ve výměnících tepla a odmlžování nebo jako nosič katalyzátoru. | ||||||||
Obrázek produktu
Populární Tagy: keramické strukturované balení, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, velkoobchod, cena, na prodej, koupit, společnost, levně, značka, vzorek, získávání, nízká cena, tovární cena, vysoká kvalita, skladem, tovární dodávka
Další
NeMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz














