Keramická koule s vysokým obsahem oxidu hlinitého z 92 procent
Popis produktů
Keramická koule s vysokým obsahem oxidu hlinitého, také známý jako keramická kulička z inertního oxidu hlinitého, je nosný materiál pro reakční věže používané v ropném, chemickém, hnojivovém, zemním plynu a dalších průmyslových odvětvích. Používá se jako krycí a nosný materiál pro katalyzátory nebo adsorbenty v reaktorech a jako plnivo Hlavní funkcí porcelánových kuliček je zvýšení distribučních bodů plynu nebo kapaliny, podpora a ochrana katalyzátorů a adsorbentů s nízkou pevností a prodloužení provozní životnosti.
Inertní keramické kuličky jsou široce používány v průmyslu rafinace ropy, petrochemickém průmyslu a průmyslu rafinace zemního plynu jako katalyzátory nebo nosné materiály pro absorpční vrstvy. Mají nesrovnatelné charakteristiky odolnosti proti nárazu, teplotní odolnosti a pevnosti v tlaku.
Díky své vynikající chemické odolnosti je vhodný pro aplikace při zpracování olefinů, kde existují problémy s polymerací, jako jsou sušičky etylenu
Super Packing Mall Keramická kulička s vysokým obsahem oxidu hlinitého z 92 procent, má vynikající chemickou odolnost a velmi vynikajícítepelné vlastnosti, s vysokou hustotou a vysokou teplotní odolností 1550 stupňů, je také dobrou volbou pro média pro udržení tepla nebo pro ekvilibraci.
aplikace
a) Je to velmi vynikající a ideální produkt pro vysokoteplotní a parní aplikace, jako jsou sekundární reformovací zařízení při zpracování amoniaku, kde vyluhovaný oxid křemičitý pokryje následné zařízení nebo zanese lože katalyzátoru.
b) Je vhodný pro aplikace v olefinových procesech, jako jsou sušičky etylenu, kde je problém s polymerací.
Parametr
Modelka | Keramická koule s vysokým obsahem oxidu hlinitého z 92 procent | ||||||||||||
Barva | Bílý | ||||||||||||
Tvar | Míč | ||||||||||||
Chemické složení | Min. procent | Max. procent | Obvyklá procenta | ||||||||||
Al2O3 | 92 | 94 | 92.5 | ||||||||||
Si02 | / | 2 | 1.5 | ||||||||||
Fe203 | / | 0.3 | 0.02 | ||||||||||
TiO2 | / | 0.1 | 0.02 | ||||||||||
CaO | / | 4 | 1.50 | ||||||||||
MgO | / | 0.1 | 0.05 | ||||||||||
Na20 | / | 0.25 | 0.1 | ||||||||||
K2O | / | 0.2 | 0.13 | ||||||||||
Fyzikální vlastnosti | Vyluhovatelné železo ( procenta ) | Menší nebo rovno 0.01 | |||||||||||
Zdánlivá pórovitost podle hmotnosti ( procenta ) | Menší nebo rovno 7.0 | ||||||||||||
Absorpce vody (hmotnostní procenta) | <4.0 | ||||||||||||
Odolnost vůči kyselinám ( procenta ) | >99.8 | ||||||||||||
Odolnost vůči zásadám ( procenta ) | Větší nebo rovno 90 | ||||||||||||
Objemová hustota | (g/cm3) | 1.9 | |||||||||||
(lb/ft3) | 125 | ||||||||||||
Specifická hustota | (kg/m3) | 3200 | |||||||||||
(lb/ft3) | 212 | ||||||||||||
Mohova tvrdost (stupnice) | >8.0 | ||||||||||||
Tepelná vodivost (w/m2.k) | 0.7-0.8 | ||||||||||||
Max. Provozní teplota | ( stupeň ) | 1550 | |||||||||||
(℉) | 2822 | ||||||||||||
Tepelná roztažnost ( procenta ) (500 stupňů) | 0.10 | ||||||||||||
Stabilita tepelného šoku (krát) (500 stupňů poté vodní chlazení) | 10 | ||||||||||||
Geometrické vlastnosti | Nominální velikost | (mm) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | ||
(palec) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | ||||
Pevnost v tlaku min. | (lbs) | 115 | 230 | 440 | 1355 | 1720 | 3344 | 3432 | 4034 | 4960 | |||
(kg) | 52 | 105 | 200 | 615 | 780 | 1520 | 1560 | 1830 | 2250 | ||||
(N/PC) | 510 | 1030 | 1961 | 6031 | 7650 | 14896 | 15288 | 17946 | 22065 | ||||
Populární Tagy: Keramická koule s vysokým obsahem oxidu hlinitého 92 procent, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, velkoobchod, cena, na prodej, koupit, společnost, levné, značka, vzorek, získávání, nízká cena, tovární cena, vysoká kvalita, skladem, tovární dodávky
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz














